
Catégorie
Mingshi matériaux de plomberie chauffage au sol et système d'alimentation en eau Type V presse tuyau en acier inoxydable
Mingshi matériaux de plomberie chauffage au sol et système d'alimentation en eau Type V presse tuyau en acier inoxydable
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 15-100 |
| Traitement de surface | Brillant |
| Modèle en acier inoxydable | 304/316 |
| Taille | 15-100 |
| Forfait Transport | Boîtes CTN, sacs à tricoter, papiers kraft, palettes |
| spécification | 15-100 |
| Marque déposée | MSP ou OEM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 73064000 |
| Capacité de production | 10 000 000 m/an |
Description du produit


| Détails essentiels | ||||
| Lieu d'origine : | Zhejiang, Chine | Matériel: | Acier inoxydable 304/316L | |
| Spécification: | 12-108mm | Emballer: | Personnalisé | |
| Épaisseur: | 1,5-2,0 mm | Standard: | ISO10312, DIN | |
| Service de traitement : | Expansion | Nom du produit : | Raccords à sertir en acier inoxydable | |
| Application: | Plomberie, Approvisionnement en Gaz | Taper: | Quincaillerie de plomberie/alimentation en gaz | |
| Matière première: | Acier inoxydable 304/316L | Surface: | Brillant | |
| Logo: | Prise en charge du logo personnalisé | Caractéristiques: | Résistant à la corrosion, résistant au feu, haute pression | |
| Quantité minimale de commande : | 500 pièces par taille | Forme: | Rond | |
| Avantage: | Facile à installer | Appuyez sur Type | V/M | |
| Capacité d'approvisionnement | ||||
| Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par mois | |||
| Emballage et livraison | ||||
| Détails d'emballage : | Carton | |||
| Port: | Ningbo ou Shanghai | |||
| Diamètre nominal/mm | Épaisseur de paroi/mm |
| OD15 | 15*1.5 |
| OD18 | 18*1.5 |




