
Catégorie
Robinet à tournant sphérique électrique sans plomb, presse en laiton
Description du produit Le robinet à tournant sphérique en laiton est fabriqué en laiton forgé, le composant a un corps e
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CN1261 |
| Structure | Robinet à tournant sphérique de joint d'huile |
| Taper | Robinet à tournant sphérique flexible |
| Fonction | Vanne de dérivation |
| Température | Température normale |
| Standard | OIN 228 |
| Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau, utilisation domestique |
| Forfait Transport | Détails d'emballage : sac en mousse EPE + boîte colorée + Stan |
| spécification | DN40 |
| Marque déposée | Intelsheng |
| Origine | Zhejiang |
| Code SH | 8481804090 |
| Capacité de production | 10000pièces/mois |
Description du produit
Description du produitLe robinet à tournant sphérique en laiton est fabriqué en laiton forgé, le composant a un corps en laiton, un capot en laiton, une boule en laiton, etc. Le robinet à tournant sphérique en laiton est utilisé pour l'eau, l'huile et le gaz. La température de fonctionnement est standard : -40 ºC≤t≤150 ºC. , huile, gaz de l'entrée du robinet à tournant sphérique jusqu'à la sortie, ouvrez la poignée, l'eau sera traversée, fermez la poignée, l'eau sera arrêtée, elle peut ajuster l'eau grande ou petite à travers le robinet à tournant sphérique.
| Robinet à tournant sphérique | Taille de filetage (M&F) | Poids (G) | Matériau du corps | Matériau de la balle | Matériau du manche |
| DN15 | 1/2" | 178,3 | Hpb59-1 | CW617N | Fer/Aluminium |
| DN20 | 3/4" | 249,5 | Hpb59-1 | CW617N | Fer/Aluminium |
| DN25 | 1" | 393,6 | Hpb59-1 | CW617N | Fer/Aluminium |
| DN32 | 1 1/4" | 381.1 | Hpb59-1 | CW617N | Fer/Aluminium |
| DN40 | 1 1/2" | ||||





